Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fundamos en 1988, cubrimos un área total de casi 40,000 m². En la década de 1990, con la renovación y la innovación de los equipos principales, importamos cientos de máquinas modernas, como los telares para estofarios grandes, las máquinas de tejer circulares y los conjuntos completos de equipos de correspondencia avanzados, que han equipado a la corporación con tecnologías textiles avanzadas. En 2007, nuestra nueva planta se estableció en la zona industrial de Binhai y se centró en tejer artículos. Esta planta ocupó 20000m² En 2012, nuestro nuevo edificio de la sede se completó en la Zona de Desarrollo Económico Shaoxing que ocupó 12000 m².
2014
Año Establecido
1000,000RMB
Capital (Million US $)
51~100
Empleados Totales
91% - 100%
Porcentaje de exportación
Tipo de Negocio : | Fabricante |
---|---|
Alcance : | Fabric |
Productos / Servicios : | Tejido de punto , Tela hacci , Tela de flujo de aire , Tela de agotamiento , Tela bci grs , Tela de interés superficial |
Empleados Totales : | 51~100 |
Capital (Million US $) : | 1000,000RMB |
Año Establecido : | 2014 |
Certificados : | BRC , ACS |
Dirección : | No.80 Yangming Rd., Shaoxing, Zhejiang, China |
Información para el comercio | |
---|---|
Incoterm : | FOB,CFR,CIF |
Alcance : | Fabric |
Condiciones de pago : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Número de Líneas de Producción : | 3 |
---|---|
Número de empleados para control de calidad : | 21 -30 People |
Servicio del OEM proporcionado : | YES |
Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 10,000-30,000 square meters |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.